﻿{
	name	"Spezialeffekte"
	file
	{
		fNam	"Lava04.car"
		dNam	"Lava"
		comm	"Ein Shader und eine Lichtkugel schaffen einen warmen Effekt."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Infinite Squares02.car"
		dNam	"Unendliche Quadrate"
		comm	"Partikelsysteme können unglaubliche Umgebungen erschaffen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Holes Light Rays.car"
		dNam	"Lichtstrahlen aus Löchern"
		comm	"Die Lichtkegel werden verwendet, um eine etwas spezielle Beleuchtung zu schaffen."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Lost of Lens flares.car"
		dNam	"Tanzende Lichter"
		comm	"Eine kurze Animation mit ´Lens Flare´-Effekten (Linsenlichtreflex)."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"Luminescent Logo.car"
		dNam	"Leuchtendes Logo"
		comm	"Eine Eigenschaft von Global Illumination (Globale Beleuch- tung): Alle Arten von Objekten können glühen und ihre Um- gebung beleuchten."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"metaballs_forcepoint.car"
		dNam	"Partikel und Kräfte"
		comm	"Eine Beispielszene der Kräfte verwendet mit einem Partikelemitter."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"lava_lamp.car"
		dNam	"Lavalampe"
		comm	"Eine Beispielszene mit einem Partikelemitter u. Subsurface-Scattering. 
SubSurface Scattering (SSS), Volumenstreuung: Streuung
des Lichts in teilweise lichtdurchlässigen Materialien."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"candle.car"
		dNam	"Kerze"
		comm	"Eine Beispielszene mit Subsurface-Scattering. 
SubSurface Scattering (SSS), Volumenstreuung: Streuung
des Lichts in teilweise lichtdurchlässigen Materialien."
		demo 1
	}
	file
	{
		fNam	"PalmTree_wizard.car"
		dNam	"Palmen"
		comm	"Eine Beispielszene mit Bäumen, erstellt mithilfe von Transparenz-Maps.
Transparenz-Maps: Durchsichtig- bzw. Undurchsichtigkeit des
Materials, helle Bereiche undurchsichtig, dunkle durchsichtig."
		demo 1
	}
}
